
![]() |
||||||
| Specifikace | C706 | C606 Pro | C606 V2 | C606 | C506 | C506 SE |
| Velikost obrazovky | 3.3" | 2.8" | 2.8" | 2.8" | 2.4" | 2.4" |
| Obrazovka | TFT Barevná Dotyková Obrazovka | Transreflektivní Barevná Dotyková Obrazovka | TFT Barevná Dotyková Obrazovka | TFT Barevná Dotyková Obrazovka | TFT Barevná Dotyková Obrazovka | TFT Barevná Obrazovka |
| Váha | 111g | 105g | 107g | 105g | 76g | 74g |
| Rozměry | 97x55x14.8mm | 97x57x17.6mm | 97x57x17.6mm | 97x57x17.6mm | 78x48x17.5mm | 78x48x17.5mm |
| Barva | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | Bílá |
| Uchycení | Kovové | Vyměnitelné | Vyměnitelné | Pevné | Pevné | Pevné |
| Tlačítka | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Navigace | Mapová Navigace Krok za Krokem | Mapová Navigace Krok za Krokem | Mapová Navigace Krok za Krokem | Mapová Navigace Krok za Krokem | Mapová Navigace Krok za Krokem | Trasa Navigace Krok za Krokem |
| Varování při odchylce | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Délka výdrže baterie | 17-25h | 25h | 15-25h | 17-28h | 17-24h | 17-24h |
| Úložiště | 8G | 8G | 8G | 4G | 4G | 100h |
| Nabíjecí port | Typ-C | Typ-C | Typ-C | Typ-C | Typ-C | Typ-C |
| Zobrazované typy dat | 110+ datových položek ve 14 kategoriích | 110+ datových položek ve 14 kategoriích | 110+ datových položek ve 14 kategoriích | 108 datových položek v 14 kategoriích | 108 datových položek v 14 kategoriích | 108 datových položek v 14 kategoriích |
| Režimy jízdy | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | / |
| Přizpůsobitelné stránky | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Zobrazované datové položky na jedné stránce | 1~12 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 |
| Bezdrátový protokol | WiFi, ANT+, Bluetooth | WiFi, ANT+, Bluetooth | WiFi, ANT+, Bluetooth | WiFi, ANT+, Bluetooth | WiFi, ANT+, Bluetooth | WiFi, ANT+, Bluetooth |
| Okruhy | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Automatický jas | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Hlasové zvuky | √ | × | × | × | × | × |
| Zvonek | √ | × | × | × | × | × |
| Hvězdný prsten | √ | × | × | × | × | × |
| Trasa ClimbPro | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Freeride ClimbPro | √ | × | × | × | × | × |
| Vstup během stoupání | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Segment | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Offline navigace s uloženou polohou | √ | √ | × | × | × | × |
| Offline návrat do začátku | √ | √ | × | × | × | × |
| Dynamika jízdy na kole | PP, POC, Seated/Standing Time | PP, POC, Seated/Standing Time | PP, POC, Seated/Standing Time | × | × | × |
| Inteligentní oznámení | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Volný trénink | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Trénink podle trasy | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Simulace trasy | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Inteligentní asistent pro jízdu na kole | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Stupeň ochrany | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
| Satelitní systém | Dual-Band BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
Jednoduchá pásma Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
Jednoduchá pásma Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
Jednoduchá pásma Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
Jednoduchá pásma Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
Jednoduchá pásma Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
